<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Stretch Target</title>
	<atom:link href="http://www.stretchtarget.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stretchtarget.se</link>
	<description>Project Management and Investments</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:45:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Analys: Scania inför Q2 rapporten by Scania AB post Q2: Analysis and valuation &#124; Stretch Target Consulting</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/07/22/analys-scania-infor-q2-rapporten/comment-page-1/#comment-1489</link>
		<dc:creator>Scania AB post Q2: Analysis and valuation &#124; Stretch Target Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=349#comment-1489</guid>
		<description>[...] expected sales due to a weak market, we lowered our estimates for Scania Q2 and the FY2009 in an analysis (Swedish only) one day prior to the report. Expectations were reduced in all areas: sales, gross [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] expected sales due to a weak market, we lowered our estimates for Scania Q2 and the FY2009 in an analysis (Swedish only) one day prior to the report. Expectations were reduced in all areas: sales, gross [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analys: Avanza Bank Q1 rapport by Analys: Avanza Bank Q2 rapport &#124; Stretch Target Consulting</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/04/22/analys-avanza-bank-q1-rapport/comment-page-1/#comment-1488</link>
		<dc:creator>Analys: Avanza Bank Q2 rapport &#124; Stretch Target Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=185#comment-1488</guid>
		<description>[...] vi konstaterat i en tidigare analys är tillväxten av nya konton den viktigaste förutsättningen för att Avanza ska kunna uppnå [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi konstaterat i en tidigare analys är tillväxten av nya konton den viktigaste förutsättningen för att Avanza ska kunna uppnå [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analys: Scania Q1 Rapport by Analys: Scania inför Q2 rapporten &#124; Stretch Target Consulting</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/04/28/analys-scania-q1-rapport/comment-page-1/#comment-1487</link>
		<dc:creator>Analys: Scania inför Q2 rapporten &#124; Stretch Target Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=205#comment-1487</guid>
		<description>[...] AB Volvo, rapporterat för Q2 finns det anledning att se över vår prognos (se tidigare artikel) för Scania som kommer med rapport den 23 juli. Här ett par noteringar från Volvos rapport som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AB Volvo, rapporterat för Q2 finns det anledning att se över vår prognos (se tidigare artikel) för Scania som kommer med rapport den 23 juli. Här ett par noteringar från Volvos rapport som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How volatility deteriorates your leveraged ETF (e.g. XACT Bull) over time by Leveraged ETFs: Why the Bear decays more than the Bull in a flat market &#124; Stretch Target Consulting</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/04/08/how-volatility-deteriorates-your-leveraged-etf-eg-xact-bull-over-time/comment-page-1/#comment-1486</link>
		<dc:creator>Leveraged ETFs: Why the Bear decays more than the Bull in a flat market &#124; Stretch Target Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=132#comment-1486</guid>
		<description>[...] a previous post I have shown how the market volatility destroys the value of your leveraged ETF over time due to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a previous post I have shown how the market volatility destroys the value of your leveraged ETF over time due to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How volatility deteriorates your leveraged ETF (e.g. XACT Bull) over time by Kevin</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/04/08/how-volatility-deteriorates-your-leveraged-etf-eg-xact-bull-over-time/comment-page-1/#comment-1420</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 03:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=132#comment-1420</guid>
		<description>Yet another explanation of leveraged decay:

http://blog.quantumfading.com/2009/06/01/leveraged-decay/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yet another explanation of leveraged decay:</p>
<p><a href="http://blog.quantumfading.com/2009/06/01/leveraged-decay/" rel="nofollow">http://blog.quantumfading.com/2009/06/01/leveraged-decay/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Peter Schiff: After two years of rally, the deluge of hyperinflation by Peter Tjernström</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/05/21/peter-schiff-after-two-years-of-rally-the-deluge-of-hyperinflation/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Peter Tjernström</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=282#comment-24</guid>
		<description>Hi Allen,

Thanks for commenting and for the kind words.

Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Allen,</p>
<p>Thanks for commenting and for the kind words.</p>
<p>Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Peter Schiff: After two years of rally, the deluge of hyperinflation by Allen Taylor</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/05/21/peter-schiff-after-two-years-of-rally-the-deluge-of-hyperinflation/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Allen Taylor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=282#comment-23</guid>
		<description>Nice writing.  You are on my RSS reader now so I can read more from you down the road.

Allen Taylor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice writing.  You are on my RSS reader now so I can read more from you down the road.</p>
<p>Allen Taylor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analys: Addnode by Undervärderade IT-konsulter: VA väljer bolag utan hänsyn till skillnader i affärsmodell &#124; Stretch Target Consulting</title>
		<link>http://www.stretchtarget.se/2009/05/18/analys-addnode/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Undervärderade IT-konsulter: VA väljer bolag utan hänsyn till skillnader i affärsmodell &#124; Stretch Target Consulting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stretchtarget.se/?p=267#comment-21</guid>
		<description>[...] Veckans affärer publicerar en, om än översiktlig så ändå intressant, analys av Stockholmsbörsens IT-konsulter. Intressant även för läsare av våra artiklar, då vi i förrgår presenterade en detaljerad analys av Addnode. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veckans affärer publicerar en, om än översiktlig så ändå intressant, analys av Stockholmsbörsens IT-konsulter. Intressant även för läsare av våra artiklar, då vi i förrgår presenterade en detaljerad analys av Addnode. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
